Στις Σέρρες με αντίπαλο τον τοπικό και αδύνατο Πανσερραϊκό θα αγωνιστεί το Σάββατο (21/3) ο ΓΣ Ελευθερούπολης που έχει βρει την ταυτότητα του στοχεύοντας σε ένα ακόμη νικηφόρο αποτέλεσμα.Πανσερραϊκός-ΓΣ Ελευθερούπολης
ΧΑΝΘ-ΔΕΚΑ
ΓΑΣ Κομοτηνή-ΚΑΟ Χαλκιδικής
Ιωνικός Ιωνίας-ΜΓΣ Γέφυρας
Πιερικός Αρχέλαος-Λεύκιππος Ξάνθης2) ΧΑΝΘ 37 1593-1405
3) ΚΑΟ Χαλκιδικής 36 1619-1524
4) Ελευθερούπολη 35 1659-1582
5) Ιωνικός Ιωνίας 34 1598-1487
6) ΚΑΟ Δράμας 33 1559-1523
7) ΑΣ Πανόραμα 33 1577-1534
8) Πιερικός Αρχέλαος 31 1577-1680
9) ΜΓΣ Γέφυρας 30 1465-1523
10) Λεύκιππος Ξάνθης 29 1267-1355
11) ΔΕΚΑ 28 1426-1537
12) Πανσερραϊκός 24 1287-1541
13) Αρετσού 24 1330-1621
ΧΑΝΘ-ΔΕΚΑ
ΓΑΣ Κομοτηνή-ΚΑΟ Χαλκιδικής
Ιωνικός Ιωνίας-ΜΓΣ Γέφυρας
Πιερικός Αρχέλαος-Λεύκιππος Ξάνθης2) ΧΑΝΘ 37 1593-1405
3) ΚΑΟ Χαλκιδικής 36 1619-1524
4) Ελευθερούπολη 35 1659-1582
5) Ιωνικός Ιωνίας 34 1598-1487
6) ΚΑΟ Δράμας 33 1559-1523
7) ΑΣ Πανόραμα 33 1577-1534
8) Πιερικός Αρχέλαος 31 1577-1680
9) ΜΓΣ Γέφυρας 30 1465-1523
10) Λεύκιππος Ξάνθης 29 1267-1355
11) ΔΕΚΑ 28 1426-1537
12) Πανσερραϊκός 24 1287-1541
13) Αρετσού 24 1330-1621
*ΑΣ Πανόραμα, Ελευθερούπολη και Πιερικός Αρχέλαος δεν έκαναν το ρεπό τους.
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο KAVALAGOAL.GR .
