Ελευθερούπολη-ΓΑΣ Κομοτηνή 81-75
Πανσερραϊκός-ΧΑΝΘ 56-64
ΔΕΚΑ-Πιερικός Αρχέλαος 4/3
ΜΓΣ Γέφυρας-Λεύκιππος Ξάνθης 81-49
ΚΑΟ Χαλκιδικής-ΑΣ Πανόραμα 3/32) ΧΑΝΘ 33 1419-1258 161
3) Ελευθερούπολη 32 1500-1429 71
4) Ιωνικός Ιωνίας 31 1445-1335 110
5) ΚΑΟ Δράμας 31 1414-1355 59
6) ΚΑΟ Χαλκιδικής 30 1369-1290 79
7) ΑΣ Πανόραμα 28 1367-1332 35
8) ΜΓΣ Γέφυρας 28 1322-1356 -34
9) Λεύκιππος Ξάνθης 28 1210-1297 -87
10) Πιερικός Αρχέλαος 27 1348-1439 -91
11) ΔΕΚΑ 24 1222-1313 -91
12) Πανσερραϊκός 23 1234-1476 -242
13) Αρετσού 21 1197-1478 -281ΧΑΝΘ-Ελευθερούπολη
Αρετσού-Πανσερραϊκός
Ιωνικός Ιωνίας-ΔΕΚΑ
Πιερικός Αρχέλαος-ΚΑΟ Χαλκιδικής
ΑΣ Πανόραμα-ΜΓΣ Γέφυρας
Ρεπό: Λεύκιππος Ξάνθης
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο KAVALAGOAL.GR .


