Skip to content
Λιγότερο απο 1 λεπτό Διάρκεια άρθρου: Λεπτά

Στα λευκά ντύθηκαν Τήνος και Νάξος (Photos)

Στα λευκά ντύθηκε και το ορεινό κομμάτι της Τήνου και συγκεκριμένα το χωριό Αρνάδος Τήνου.Στα ορεινά χωριά του νησιού, όπως η Κωμιακή

Στα δυτικά και νοτιοδυτικά του νησιού έπεφτε από νωρίς χιονόνερο, ενώ οι βόρειοι άνεμοι έφτασαν έως και τα 85 χλμ/ώρα στον Απόλλωνα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την αίσθηση του ψύχους. Παρότι δεν είδαμε χιόνια όπως το 2022, το σκηνικό ήταν αρκετό για να θυμίσει ότι ο χειμώνας είναι εδώ.

naxospress.gr

Ενδεικτική εικόνα καιρού στις Κυκλάδες (Σταθμοί Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών)

Σταθμός Ώρα Θερμοκρασία Χαμηλή Υψηλή Ύψος Βροχής
Αμοργός 11:40 8°C 7°C 11°C 0.4 mm
Ανάφη 11:30 6°C 6°C 9°C 0.0 mm
Απείρανθος Νάξου 11:40 1°C 0°C 4°C 0.0 mm
Απόλλωνας Νάξου 11:40 7°C 5°C 10°C 0.4 mm
Δαμαριώνας Νάξου 11:40 4°C 2°C 6°C 1.0 mm
Ηρακλειά Κυκλάδων 11:40 9°C 6°C 10°C 0.0 mm
Ίος 11:40 8°C 7°C 11°C 0.0 mm
Κέα Λιμάνι 11:40 8°C 7°C 9°C 0.0 mm
Κέα – Τζια 10:40 5°C 4°C 6°C 0.0 mm
Κόρωνος Νάξου 11:40 0°C 0°C 4°C 0.0 mm
Μέση Νάξου 11:40 3°C 2°C 6°C 0.6 mm
Μήλος 11:40 7°C 6°C 9°C 1.0 mm
Μικρή Βίγλα Νάξου 11:40 7°C 5°C 10°C 0.2 mm
Μύκονος Λιμάνι 11:40 6°C 4°C 10°C 3.8 mm
Νάξος 11:40 7°C 5°C 10°C 0.0 mm
Πάρος 10:50 7°C 7°C 10°C 0.0 mm
Σαντορίνη 11:40 7°C 6°C 9°C 0.0 mm
Σίφνος 11:40 8°C 7°C 10°C 1.4 mm
Σχοινούσα 11:40 7°C 5°C 9°C 0.2 mm
Τήνος 11:40 7°C 4°C 8°C 2.0 mm
Τήνος – Πόρτο 11:40 5°C 2°C 7°C 4.4 mm
Το πρωτότυπο άρθρο https://milosvoice.gr/sta-leyka-ntythikan-tinos-naxos-photos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sta-leyka-ntythikan-tinos-naxos-photos ανήκει στο Κυκλάδες – Milos Voice .