Θεωρητικά εύκολο έργο έχουν οι Πάνθηρες Καβάλας στο παιχνίδι που θα δώσουν το μεσημέρι της Κυριακής (15/2) στο κλειστό της Καλαμίτσας με αντίπαλο τον ΠΚ Νεάπολης, στο πλαίσιο της 18ηςΠάνθηρες Καβάλας-ΠΚ Νεάπολης
Άρης-Ολυμπιακός Βόλου
Απόλλων Καλαμαριάς-ΜΕΝΤ
Ρεπό: ΑΣ Πανόραμα, Πιερικός Αρχέλαος2) Πιερικός Αρχέλαος 25 920-779 141
3) Πάνθηρες Καβάλας 23 981-791 190
4) Απόλλων Καλαμαριάς 23 895-848 47
5) ΑΣ Πανόραμα 22 865-605 260
6) ΜΕΝΤ 21 768-622 146
7) Ολυμπιακός Βόλου 18 743-880 -137
8) Νεάπολη 17 574-956 -382
9) Ηρακλής 16 659-989 -330
10) Ασπίδα Ξάνθης 14 512-923 -411
Άρης-Ολυμπιακός Βόλου
Απόλλων Καλαμαριάς-ΜΕΝΤ
Ρεπό: ΑΣ Πανόραμα, Πιερικός Αρχέλαος2) Πιερικός Αρχέλαος 25 920-779 141
3) Πάνθηρες Καβάλας 23 981-791 190
4) Απόλλων Καλαμαριάς 23 895-848 47
5) ΑΣ Πανόραμα 22 865-605 260
6) ΜΕΝΤ 21 768-622 146
7) Ολυμπιακός Βόλου 18 743-880 -137
8) Νεάπολη 17 574-956 -382
9) Ηρακλής 16 659-989 -330
10) Ασπίδα Ξάνθης 14 512-923 -411
**ΑΣ Πανόραμα και ΜΕΝΤ έχουν αγώνα λιγότερο.
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο KAVALAGOAL.GR .


