ΧΑΝΘ-ΓΣ Ελευθερούπολης 85-69
Αρετσού Καλαμαριάς-Πανσερραϊκός 65-53
Ιωνικός Ιωνίας-ΔΕΚΑ 70-65
Πιερικός Αρχέλαος-ΚΑΟ Χαλκιδικής 79-86
ΑΣ Πανόραμα-ΜΓΣ Γέφυρας 80-682) ΧΑΝΘ 35 1504-1327 177
3) ΚΑΟ Χαλκιδικής 34 1532-1441 91
4) Ιωνικός Ιωνίας 33 1515-1400 115
5) Ελευθερούπολη 33 1569-1514 55
6) ΚΑΟ Δράμας 32 1481-1434 47
7) ΑΣ Πανόραμα 31 1519-1477 42
8) ΜΓΣ Γέφυρας 29 1390-1436 -46
9) Πιερικός Αρχέλαος 29 1490-1605 -115
10) Λεύκιππος Ξάνθης 28 1210-1297 -87
11) ΔΕΚΑ 27 1367-1446 -79
12) Πανσερραϊκός 24 1287-1541 -254
13) Αρετσού 23 1262-1531 -269Ελευθερούπολη-Αρετσού Καλαμαριάς
ΔΕΚΑ-ΓΑΣ Κομοτηνή
ΚΑΟ Χαλκιδικής-Ιωνικός Ιωνίας
ΜΓΣ Γέφυρας-Πιερικός Αρχέλαος
Λεύκιππος Ξάνθης-ΑΣ Πανόραμα
Ρεπό: Πανσερραϊκός
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο KAVALAGOAL.GR .
