Κολιοφούτης Ίων (2010) 100ΕΛ 55’’36 1ος
200ΜΑ 2’30’’55 1ος
100ΠΕΤ 1’00’’06 1ος
50ΕΛ 25’’21 1ος
Σταθάκος Αλέξανδρος (2010) 400ΕΛ 4’55’’32 1ος
100ΠΡ 1’14’’41 1ος
50ΕΛ 29’’56 9ος
200ΠΡ 2’38’’34 2ος
Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία (2011) 100ΥΠ 1’13’’24 3η
100ΕΛ 1’05’’54 2η
200ΕΛ 2’23’’46 2η
50ΥΠ 33’’65 2η
50ΕΛ 29’’83 1η
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ/ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (γεν. 2012)Γκότσης Αθανάσιος (2012) 100ΕΛ 1’11’’03 16ος
50ΥΠ 39’’36 10ος
50ΕΛ 32’’99 14ος
Μπόμπολης Δημήτριος (2012) 400ΕΛ 5’21’’23 4ος
100ΕΛ 1’10’’13 14ος
200ΕΛ 2’31’’70 8ος
50ΕΛ 31’’82 13ος
Σκοπέτος Κων/νος (2012) 50ΠΕΤ 31’’43 3ος
100ΕΛ 1’02’’84 7ος
100ΠΕΤ 1’09’’70 2ος
50ΕΛ 28’’60 6ος
Βασιλάκη Ήλια (2012) 100ΥΠ 1’17’’72 2η
50ΥΠ 34’’97 1η
50ΕΛ 30’’13 3η
Μπούρα Σοφία (2012) 100ΠΡ 1’23’’54 2η
50ΠΡ 37’’74 2η
200ΠΡ 3’10’’38 3ηΛαγοπάτης Λάμπρος 100ΥΠ 1’10’’95 1ος
100ΕΛ 1’03’’90 2ος
50ΠΡ 38’’14 2ος
100ΠΕΤ 1’10’’36 1οςΑθανασοπούλου Αντωνία 50ΠΕΤ 40’’65 3η
100ΥΠ 1’34’’15 1η
100ΠΕΤ 1’39’’19 2η
Βασιλοπούλου Ιωάννα 100ΠΡ 2’03’’44 7η
100ΕΛ 1’45’’39 12η
50ΕΛ 43’’33 4η
Παπαγιαννέα Μαρία-Φιλάνθη 100ΕΛ 1’19’’88 6η
50ΥΠ 42’’61 2η
400ΕΛ 6’11’’94 6ηΜπόμπολη Ελένη 50ΥΠ 44’’69 1η
200ΥΠ 3’26’’59 3η
Ψυχογιού Νίκη-Αργυρώ 100ΠΡ 1’48’’01 4η
50ΠΡ 48’’46 3η
200ΠΡ 3’54’’56 2η
Μπούρας Ηλίας 100ΠΡ 1’53’’9 6η
50ΠΡ 51’’26 3η
200ΠΡ 3’56’’35 2η
Σύριος Γεώργιος 100ΥΠ 1’38’’93 3η
50ΥΠ 46’’03 4η
50ΕΛ 39’’10 7ηΠαυλής Νηρέας 100ΕΛ 1’29’’51 2ος
200ΕΛ 3’13’’09 2ος
50ΥΠ 49’’39 4ος
Μπερδέκλης Αντώνιος 100ΕΛ 1’39’’32 6ος
50ΠΡ 57’’06 5ος
50ΕΛ 43’’45 6ος


