Ελευθερούπολη-Αρετσού Καλαμαριάς 90-68
ΔΕΚΑ-ΓΑΣ Κομοτηνή 59-91
ΚΑΟ Χαλκιδικής-Ιωνικός Ιωνίας 87-83
ΜΓΣ Γέφυρας-Πιερικός Αρχέλαος 75-87
Λεύκιππος Ξάνθης-ΑΣ Πανόραμα 57-582) ΧΑΝΘ 37 1593-1405 188
3) ΚΑΟ Χαλκιδικής 36 1619-1524 95
4) Ελευθερούπολη 35 1659-1582 77
5) Ιωνικός Ιωνίας 34 1598-1487 111
6) ΚΑΟ Δράμας 33 1559-1523 36
7) ΑΣ Πανόραμα 33 1577-1534 43
8) Πιερικός Αρχέλαος 31 1577-1680 -103
9) ΜΓΣ Γέφυρας 30 1465-1523 -58
10) Λεύκιππος Ξάνθης 29 1267-1355 -88
11) ΔΕΚΑ 28 1426-1537 -111
12) Πανσερραϊκός 24 1287-1541 -254
13) Αρετσού 24 1330-1621 -291Πανσερραϊκός-Ελευθερούπολη
ΧΑΝΘ-ΔΕΚΑ
ΓΑΣ Κομοτηνή-ΚΑΟ Χαλκιδικής
Ιωνικός Ιωνίας-ΜΓΣ Γέφυρας
Πιερικός Αρχέλαος-Λεύκιππος Ξάνθης
Ρεπό: ΑΣ Πανόραμα
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο KAVALAGOAL.GR .


