ΑΣ Πανόραμα-ΓΣ Ελευθερούπολης 77-71
Πιερικός Αρχέλαος-Πανσερραϊκός 63-59
Ιωνικός Ιωνίας-Αρετσού Καλαμαριάς 77-64
ΓΑΣ Κομοτηνή-ΧΑΝΘ 76-63
ΜΓΣ Γέφυρας-ΔΕΚΑ 72-622) ΧΑΝΘ 29 1278-1138 140
3) Ιωνικός Ιωνίας 27 1244-1115 129
4) Ελευθερούπολη 27 1247-1205 42
5) ΚΑΟ Χαλκιδικής 26 1236-1171 65
6) ΚΑΟ Δράμας 26 1166-1132 34
7) ΑΣ Πανόραμα 25 1194-1193 1
8) ΜΓΣ Γέφυρας 25 1187-1241 -54
9) Πιερικός Αρχέλαος 24 1185-1246 -61
10) Λεύκιππος Ξάνθης 24 1036-1097 -61
11) ΔΕΚΑ 22 1112-1146 -34
12) Πανσερραϊκός 19 1049-1280 -231
13) Αρετσού 19 1075-1324 -249Ελευθερούπολη-Πιερικός Αρχέλαος
Πανσερραϊκός-Ιωνικός Ιωνίας
Αρετσού Καλαμαριάς-ΓΑΣ Κομοτηνή
ΔΕΚΑ-Λεύκιππος Ξάνθης
ΚΑΟ Χαλκιδικής-ΜΓΣ Γέφυρας
Ρεπό: ΧΑΝΘ
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο KAVALAGOAL.GR .


