Skip to content
Λιγότερο απο 1 λεπτό Διάρκεια άρθρου: Λεπτά

Μετρήσεις του υετού στο Ν. Λασιθίου – Μια σύγκριση των ετών 2023-2024-2025

Γράφει ο Βονιφάτιος Μάιερ

 

Η αλλαγή του χρόνου είναι πάλι μια κατάλληλη στιγμή για να ρίξουμε μια ματιά στο περασμένο έτος 2025. Αυτό το έκανα και φέτος όσον αφορά την ποσότητα των υετών που καταγράφηκαν από τους δέκα σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στα διάφορα μέρη του Νομού Λασιθίου.

Πρόπερσι, το 2024, η χαμηλότερη μέτρηση υετού εντός του νομού ήταν στα 214 χιλιοστά (ή λίτρα ανά τετραγωνικό) στην Μονή Τοπλού, ενώ το 2025 ήταν ακόμα σχετικά χαμηλή, αλλά κάπως καλύτερη, με 236,6 χιλιοστά στη Σητεία.

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, την υψηλότερη βροχόπτωση την βρίσκουμε στους Ποτάμους, η οποία όμως με 846 χιλιοστά είναι χαμηλότερη από την προηγούμενη χρονιά, όπου οι βροχοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλές με άνω από τα 1.243 χιλιοστά. Και έτσι, αυτός ο σταθμός έχει επίσης την υψηλότερη μείωση του υετού.

Η μεγαλύτερη αύξηση, δηλαδή κατά 157 σε 452 χλστ., σημειώθηκε στο Σίσι, όπου ξεπέρασαν και τα επίπεδα του 2023, αν και σχεδόν το ήμισυ των βροχοπτώσεων αυτών έπεσε τον τελευταίο μήνα του έτους.

Στον Άγιο Νικόλαο παρατηρείται μια μικρή μείωση κατά 25 χιλιοστά, η οποία οφείλεται κυρίως στους αδύνατους μήνες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2025, ωστόσο η συνολική βροχόπτωση παραμένει σαφώς πάνω από αυτή του 2023.

Αντίθετα, στην Ιεράπετρα παρατηρούμε (για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά) μια μικρή αύξηση από σχεδόν 12 χλστ. σε συνολικά σχεδόν 290 χιλιοστά.

Στη Σητεία, η ποσότητα βροχής έχει επίσης αυξηθεί ελαφρώς, αλλά δεν έχει ακόμη φτάσει τα επίπεδα του 2023, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό υετού όλου του νομού.

 

Υετοί κατά σειρά:

 

846,4 χλστ. Ποτάμοι

692,4 χλστ. Τζερμιάδον

584,0 χλστ. Νεάπολη

452,4 χλστ. Σίσι

319,0 χλστ. Αγ. Νικόλαος

306,2 χλστ. Φινοκαλιά

290,0 χλστ. Πλάκα

289,6 χλστ. Ιεράπετρα

280,2 χλστ. Τοπλού

278,6 χλστ. Σητεία

 

Αναλυτικά ανά σταθμό:

 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
  2023 2024 2025  
         
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6,4 80,4 17,6 -62,8
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 23,6 42,8 62,8 +20,0
ΜΑΡΤΙΟΣ 11,2 6,4 18,0 +11,6
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 3,0 0,6 31,4 +30,8
ΜΑΙΟΣ 4,2 2,0 14,4 +12,4
ΙΟΥΝΙΟΣ 18,6 0,0 0,0 ±0,0
         
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,0 0,0 0,0 ±0,0
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,0 10,4 0,0 -10,4
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 8,0 13,4 12,0 -1,4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 10,8 0,0 31,2 +31,2
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 5,4 43,6 7,0 -36,6
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 37,0 78,2 95,2 +17,0
         
ΣΥΝΟΛΟΝ 128,2 277,8 289,6 +11,8
         
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 67,0 132,2 144,2 +12,0
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 61,2 145,6 145,4 -0,2

 

 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  2023 2024 2025  
         
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 19,6 77,8 13,0 -64,8
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 75,8 83,0 56,6 -26,4
ΜΑΡΤΙΟΣ 46,8 35,2 36,4 +1,2
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20,4 0,0 79,4 +79,4
ΜΑΙΟΣ 16,6 18,8 25,2 +6,4
ΙΟΥΝΙΟΣ 41,8 0,0 0,0 ±0,0
         
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,0 0,0 0,0 ±0,0
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,0 3,0 0,0 -3,0
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 3,2 13,6 4,8 -8,8
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2,2 0,0 3,8 +3,8
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3,6 16,2 23,4 +7,2
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 40,2 96,4 76,4 -20,0
         
ΣΥΝΟΛΟΝ 270,2 344,0 319,0 -25,0
         
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 221,0 214,8 210,6 -4,2
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 49,2 129,2 108,4 -20,8

 

 

ΣΗΤΕΙΑ
  2023 2024 2025  
         
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 62,2 31,8 24,4 -7,4
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 89,6 41,6 22,4 -19,2
ΜΑΡΤΙΟΣ 65,0 19,0 5,4 -13,6
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 23,8 0,0 24,4 +24,4
ΜΑΙΟΣ 26,2 10,4 34,0 +23,6
ΙΟΥΝΙΟΣ 57,2 0,4 0,0 -0,4
         
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,0 2,8 0,0 -2,8
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,0 0,0 0,0 ±0,0
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10,6 5,4 9,8 +4,4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 5,6 0,0 12,2 +12,2
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 22,0 33,2 21,0 -12,2
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 33,0 92,0 125,0 +33,0
         
ΣΥΝΟΛΟΝ 395,2 236,6 278,6 +42,0
         
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 324,0 103,2 110,6 +7,4
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 71,2 133,4 168,0 +34,6

 

 

ΝΕΑΠΟΛΗ
  2023 2024 2025  
         
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 81,8 110,0 6,8 -103,2
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 132,4 110,6 65,6 -45,0
ΜΑΡΤΙΟΣ 58,8 35,0 156,2 +121,2
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 33,8 2,2 53,8 +51,6
ΜΑΙΟΣ 28,3 18,4 69,0 +50,6
ΙΟΥΝΙΟΣ 55,2 0,0 0,6 +0,6
         
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,0 5,6 0,0 -5,6
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,0 0,4 0,0 -0,4
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10,8 31,8 3,0 -28,8
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0,0 0,6 21,2 +20,6
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 30,2 50,4 61,6 +11,2
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 44,8 105,8 146,2 +40,4
         
ΣΥΝΟΛΟΝ 476,1 470,8 584,0 +113,2
         
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 390,3 276,2 352,0 +75,8
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 85,8 194,6 232,0 +37,4

 

 

ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΝ
  2023 2024 2025  
         
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 98,0 303,2 18,4 -284,8
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 157,2 213,0 165,0 -48,0
ΜΑΡΤΙΟΣ 80,4 57,0 125,8 +68,8
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 48,6 2,4 88,6 +86,2
ΜΑΙΟΣ 54,8 32,6 61,0 +28,4
ΙΟΥΝΙΟΣ 56,8 0,0 0,6 +0,6
         
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,0 0,6 0,0 -0,6
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,2 0,8 0,0 -0,8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 6,6 34,2 2,4 -31,8
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2,2 3,0 26,4 +23,4
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 50,2 77,6 50,8 -26,8
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 90,0 263,0 153,4 -109,6
         
ΣΥΝΟΛΟΝ 645,0 987,4 692,4 -295,0
         
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 495,8 608,2 459,4 -148,8
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 149,2 379,2 233,0 -146,2

 

 

ΠΟΤΑΜΟΙ
  2023 2024 2025  
         
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 90,6 462,2 14,6 -447,6
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 137,4 280,8 208,2 -72,6
ΜΑΡΤΙΟΣ 117,6 72,6 195,4 +122,8
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 39,8 10,0 110,6 +100,6
ΜΑΙΟΣ 52,4 36,4 92,4 +56,0
ΙΟΥΝΙΟΣ 69,0 0,0 4,8 +4,8
         
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,0 15,2 0,0 -15,2
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,0 1,4 0,6 -0,8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 7,4 40,0 1,8 -38,2
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 4,2 3,4 28,0 24,6
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 51,1 78,2 39,8 -38,4
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 95,5 243,6 150,2 -93,4
         
ΣΥΝΟΛΟΝ 665,0 1243,8 846,4 -397,4
         
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 506,8 862,0 626,0 -236,0
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 158,2 381,8 220,4 -161,4

 

 

ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ
  2023 2024 2025  
         
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 49,0 51,4 8,6 -42,8
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26,4 32,2 21,4 -10,8
ΜΑΡΤΙΟΣ 12,8 8,8 53,4 +44,6
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 29,8 0,6 20,8 +20,2
ΜΑΙΟΣ 12,8 18,6 27,6 +9,0
ΙΟΥΝΙΟΣ 43,2 0,0 1,6 +1,6
         
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,0 2,2 0,2 -2,0
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,2 0,0 0,0 ±0,0
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 31,0 6,0 0,6 -5,4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0,6 0,0 6,0 +6,0
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 13,0 31,6 54,0 +22,4
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 70,2 68,8 112,0 +43,2
         
ΣΥΝΟΛΟΝ 289,0 220,2 306,2 +86,0
         
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 174,0 111,6 133,4 +21,8
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 115,0 108,6 172,8 +64,2

 

 

ΠΛΑΚΑ
  2023 2024 2025  
         
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 55,2 87,4 7,6 -79,8
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 63,8 69,7 29,4 -40,3
ΜΑΡΤΙΟΣ 9,8 13,2 102,8 +89,6
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12,0 0,0 23,6 +23,6
ΜΑΙΟΣ 18,0 15,8 21,0 +5,2
ΙΟΥΝΙΟΣ 20,6 0,0 0,0 ±0,0
         
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,0 20,8 0,2 -20,6
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,0 0,0 0,0 ±0,0
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0,0 8,2 1,8 -6,4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0,0 0,2 6,6 +6,4
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 14,8 20,0 19,6 -0,4
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20,2 67,6 77,4 +9,8
         
ΣΥΝΟΛΟΝ 214,4 302,9 290,0 -12,9
         
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 179,4 186,1 184,4 -1,7
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 35,0 116,8 105,6 -11,2

 

 

ΣΙΣΙ
  2023 2024 2025  
         
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 82,0 77,4 18,2 -59,2
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 67,2 41,0 42,4 +1,4
ΜΑΡΤΙΟΣ 13,4 9,4 46,6 +37,2
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 45,8 2,6 50,6 +48,0
ΜΑΙΟΣ 20,2 19,0 27,4 +8,4
ΙΟΥΝΙΟΣ 59,8 0,0 0,0 ±0,0
         
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,0 0,0 0,0 ±0,0
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,0 0,0 0,0 ±0,0
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 12,6 12,4 0,4 -12,0
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 5,8 1,8 5,8 +4,0
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 34,4 41,2 56,0 +14,8
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 60,2 90,6 205,0 +114,4
         
ΣΥΝΟΛΟΝ 401,4 295,4 452,4 +157,0
         
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 288,4 149,4 185,2 +35,8
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 113,0 146,0 267,2 +121,2

 

 

ΤΟΠΛΟΥ
  2023 2024 2025  
         
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 38,0 26,4 12,4 -14,0
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 41,8 46,0 24,2 -21,8
ΜΑΡΤΙΟΣ 76,6 17,2 9,0 -8,2
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 13,8 0,0 38,2 +38,2
ΜΑΙΟΣ 9,4 6,2 28,8 +22,6
ΙΟΥΝΙΟΣ 35,2 0,2 0,0 -0,2
         
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,0 0,0 0,0 ±0,0
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,0 0,0 0,0 ±0,0
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 64,6 0,0 0,0 ±0,0
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0,0 0,0 4,0 +4,0
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 18,8 21,2 29,4 +8,2
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 36,8 96,8 134,2 +37,4
         
ΣΥΝΟΛΟΝ 335,0 214,0 280,2 +66,2
         
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 214,8 96,0 112,6 +16,6
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 120,2 118,0 167,6 +49,6

 

 

Με εκτίμηση

Βονιφάτιος Μάιερ

 

Το πρωτότυπο άρθρο https://www.anatolh.com/topikanea/agiosnikolaos/metriseis-toy-yetoy-sto-n-lasithioy-mia-sygkrisi-ton-eton-2023-2024-2025/ ανήκει στο _Τοπικά νέα – ΑΝΑΤΟΛΗ .