Σύμφωνα με την πρόβλεψη από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του politischios.gr για σήμερα, 27 Δεκεμβρίου 2025, προβλέπεται στη Χίο γενικά καλός καιρός με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες, οι οποίες στη συνέχεια θα υποχωρήσουν, δίνοντας τη θέση τους σε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες – βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 Μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία θα διατηρηθεί σε μέτρια επίπεδα, με τη μέγιστη τιμή να φθάνει έως και 70% αργά το βράδυ.
Πίνακας Καιρού ανά Ώρα
| Ώρα | Καιρικές συνθήκες | Θερμοκρασία | Νέφωση | Σημείο δρόσου | Υγρασία | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Κυρίως συννεφιασμένος | 11°C | 75% | 5°C | 66% | 22 km/h ΒΑ (5 Μποφόρ) |
| 09:00 | Κυρίως συννεφιασμένος | 11°C | 72% | 5°C | 65% | 23 km/h ΒΑ (5 Μποφόρ) |
| 10:00 | Κυρίως συννεφιασμένος | 12°C | 72% | 5°C | 63% | 25 km/h ΑΒΑ (5 Μποφόρ) |
| 11:00 | Μερικώς αίθριος | 10°C | 49% | 5°C | 66% | 23 km/h ΑΒΑ (5 Μποφόρ) |
| 12:00 | Μερικώς αίθριος | 11°C | 40% | 4°C | 65% | 23 km/h ΑΒΑ (5 Μποφόρ) |
| 13:00 | Ηλιοφάνεια | 11°C | 17% | 3°C | 61% | 25 km/h ΒΑ (5 Μποφόρ) |
| 14:00 | Ηλιοφάνεια | 11°C | 11% | 3°C | 58% | 24 km/h ΒΑ (5 Μποφόρ) |
| 15:00 | Ηλιοφάνεια | 10°C | 6% | 2°C | 58% | 23 km/h ΒΑ (5 Μποφόρ) |
| 16:00 | Ηλιοφάνεια | 10°C | 4% | 2°C | 58% | 22 km/h ΒΑ (5 Μποφόρ) |
| 17:00 | Ηλιοφάνεια | 9°C | 1% | 2°C | 62% | 19 km/h ΒΑ (4 Μποφόρ) |
| 18:00 | Αίθριος | 8°C | 2% | 2°C | 65% | 17 km/h ΒΑ (4 Μποφόρ) |
| 19:00 | Αίθριος | 7°C | 1% | 2°C | 66% | 17 km/h ΒΑ (4 Μποφόρ) |
| 20:00 | Αίθριος | 7°C | 2% | 1°C | 68% | 16 km/h ΒΑ (4 Μποφόρ) |
| 21:00 | Αίθριος | 7°C | 6% | 1°C | 68% | 17 km/h ΒΑ (4 Μποφόρ) |
| 22:00 | Αίθριος | 7°C | 5% | 1°C | 68% | 15 km/h ΒΑ (4 Μποφόρ) |
| 23:00 | Αίθριος | 6°C | 4% | 1°C | 70% | 15 km/h ΒΑ (4 Μποφόρ) |
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο Politischios .
