Πανγυθεατικός-Πανθουριακός 0-5
ΑΠΣ Ζάκυνθος-Πέλοπας Κιάτου 3-0
ΠΑΣ Πύργος-Θύελλα Πατρών 2-0
Παναχαϊκή-ΑΟ Λουτρακίου 1-0
ΠΑΣ Κόρινθος-Ερμής Μελιγούς 1-1
Παναιγιάλειος-ΑΟ Μιλτιάδης 1-1 1. ΠΑΣ Πύργος 56 (46-7)
2. ΑΠΣ Ζάκυνθος 52 (47-11)
3. Παναιγιάλειος 50 (39-12)
4. Μιλτιάδης 33 (34-23)
5. ΠΑΣ Κόρινθος 32 (35-30)
6. Πέλοπας Κιάτου 29 (20-32)
7. ΑΟ Λουτρακίου 28 (18-18)
8. Πανθουριακός 28 (27-25)
9. Παναχαϊκή 27 (29-26)
10. Θύελλα Πατρών 20 (20-30)
11. Ερμής Μελιγούς 10 (12-39)
12. Πανγυθεατικός 2 (8-78)Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Πύργος 56 (46-7)
2. ΑΠΣ Ζάκυνθος 52 (47-11)
3. Παναιγιάλειος 50 (39-12)
4. Μιλτιάδης 33 (34-23)
5. ΠΑΣ Κόρινθος 32 (35-30)
6. Πέλοπας Κιάτου 29 (20-32)7. ΑΟ Λουτρακίου 28 (18-18)
8. Πανθουριακός 28 (27-25)
9. Παναχαϊκή 27 (29-26)
10. Θύελλα Πατρών 20 (20-30)
11. Ερμής Μελιγούς 10 (12-39)
12. Πανγυθεατικός 2 (8-78)
Λιγότερο από 1 λεπτό
Διάρκεια άρθρου:
Λεπτά
Mόνη δεύτερη η Ζάκυνθος στο τέλος της κανονικής διάρκειας | Πως διαμορφώνονται πλέι οφ και πλέι άουτ
Το πρωτότυπο άρθρο ανήκει στο Εφημερίδα Ημέρα, Ζάκυνθος. .
