Ιωνικός Ιωνίας-ΓΣ Ελευθερούπολης 73-65
ΓΑΣ Κομοτηνή-Πανσερραϊκός 74-55
ΧΑΝΘ-Αρετσού Καλαμαριάς 77-64
ΑΣ Πανόραμα-ΔΕΚΑ 107-58
Λεύκιππος Ξάνθης-ΚΑΟ Χαλκιδικής 65-672) ΧΑΝΘ 31 1355-1202 153
3) Ιωνικός Ιωνίας 30 1375-1254 121
4) ΚΑΟ Χαλκιδικής 30 1369-1290 79
5) Ελευθερούπολη 30 1419-1354 65
6) ΚΑΟ Δράμας 28 1247-1198 49
7) ΑΣ Πανόραμα 28 1367-1332 35
8) Λεύκιππος Ξάνθης 27 1161-1216 -55
9) ΜΓΣ Γέφυρας 26 1241-1307 -66
10) Πιερικός Αρχέλαος 25 1261-1353 -92
11) ΔΕΚΑ 24 1222-1313 -91
12) Πανσερραϊκός 22 1178-1412 -234
13) Αρετσού 21 1197-1478 -281**Πιερικός Αρχέλαος και ΚΑΟ Δράμας έχουν αγώνα λιγότερο.Ελευθερούπολη-ΓΑΣ Κομοτηνή
Πανσερραϊκός-ΧΑΝΘ
ΔΕΚΑ-Πιερικός Αρχέλαος
ΜΓΣ Γέφυρας-Λεύκιππος Ξάνθης
ΚΑΟ Χαλκιδικής-ΑΣ Πανόραμα
Ρεπό: Αρετσού Καλαμαριάς


